Mario Benjamin Favre Dominguez

Resumen

Experto en física de plasma y nanopartículas con liderazgo en proyectos de alto impacto. Sus investigaciones innovadoras en láseres de alta potencia y astrofísica de laboratorio han abierto nuevas posibilidades en biocompatibilidad y técnicas de emisión iónica. Un pionero con potencial para impulsar soluciones productivas y comerciales.

Proyectos adjudicados

  • PHYSICS AND APPLICATIONS OF LASER-PRODUCED PLASMAS AT ABOVE 10 GW/CM^2 ON TARGET LASER POWER DENSITY. (2018) Fuente: FONDECYT (1180100) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • EXPERIMENTAL STUDIES ON PLASMA FLOWS AND COLLISIONALITY REGIMES IN WIRE- BASED Z- PINCHES=> PHYSICS ISSUES AND APPLICATIONS TO LABORATORY ASTROPHYSICS (2017) Fuente: FONDECYT (1171412) | Rol: COINVESTIGADOR(A)
  • DYNAMICS OF PLASMA AND NANOPARTICLE FORMATIONS IN SINGLE AND MULTIPLE EXPLODING WIRE EXPERIMENTS USING SHAPED RECTANGULAR CURRENT PULSES (2014) Fuente: FONDECYT (1140950) | Rol: COINVESTIGADOR(A)
  • EXTERNAL MAGNETIC FIELDS EFFECTS ON LASER PRODUCED PLASMAS IN NEUTRAL GAS BACKGROUNDS=> PHYSICS AND APPLICATIONS (2014) Fuente: FONDECYT (1141119) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • PHYSICS AND APPLICATIONS OF NANOSECOND LASER TARGET PRODUCED PLASMAS (2011) Fuente: FONDECYT (1110380) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • EXPERIMENTAL STUDIES OF NANOPARTICLE FORMATION USING DENSE TRANSIENT PLASMA TECHNIQUES (2008) Fuente: FONDECYT (7080102) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • THE CAPILLARY DISCHARGE AS EXTREME ULTRA VIOLET SOURCE AT LIMITING OPERATING CONDITIONS (2008) Fuente: FONDECYT (1085275) | Rol: COINVESTIGADOR(A)
  • THE CAPILLARY DISCHARGE AS EXTREME ULTRA VIOLET SOURCE AT LIMITING OPERATING CONDITIONS. LA DESCARGA CAPILAR COMO FUENTE DE ULTRA VIOLETA EXTREMA EN CONDICIONES DE OPERACION LIMITE. (2008) Fuente: FONDECYT (1085275) | Rol: COINVESTIGADOR(A)
  • THE PHYSICAL PROCESSES IN FAST REPETITION RATE CAPILLARY DISCHARGES. (2006) Fuente: FONDECYT (1060643) | Rol: COINVESTIGADOR(A)
  • PHYSICS AND APPLICATIONS OF HIGH ENERGY DENSITY ION BEAMS PRODUCED IN DENSE PLASMA FOCUS DISCHARGES (2005) Fuente: FONDECYT (3050082) | Rol: INV. PATROCINANTE
  • EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF NOVEL PLASMA SOURCES FOR LON IMMERSION IMPLANTATION (2003) Fuente: FONDECYT (7030046) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • LA DINAMICA DE PLASMAS METALICAS Y DE ARGON EN DESCARGAS CAPILARES A ALTA CORRIENTE THE DYNAMICS OF METAL AND ARGON PLASMAS IN HIGH CURRENT CAPILLARY DISCHARGES (2003) Fuente: FONDECYT (1030968) | Rol: COINVESTIGADOR(A)
  • THE DYNAMICS OF METAL AND ARGON PLASMAS IN HIGH CURRENT CAPILLARY DISCHARGES (2003) Fuente: FONDECYT (1030968) | Rol: COINVESTIGADOR(A)
  • A STUDY ON TRANSIENT DENSE PLASMAS (1998) Fuente: FONDECYT (8980011) | Rol: INVESTIGADOR(A)
  • EXPERIMENTAL STUDIES OF POPULATION INVERSION AND GAIN IN VUV TO XUV EMISSION IN FAST TRANSIENT PLASMA DISCHARGES (1998) Fuente: FONDECYT (7980024) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • EXPERIMENTAL OBSERVATIONS OF DENSE PLASMA FORMATIONS IN THE VACUUM SPARK. (1995) Fuente: FONDECYT (1950795) | Rol: COINVESTIGADOR(A)
  • EXPERIMENTAL STUDIES OF THE HOLLOW CATHODE EFFECT IN HIGH VOLTAGE LOW PRESSURE TRANSIENT ELECTRIC DISCHARGES (1995) Fuente: FONDECYT (1950798) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • ESTUDIO DE LA GENERACION DE HACES IONICOS EN DESCARGAS TRANSIENTES DE CATODO HUECO (1993) Fuente: FONDECYT (3930009) | Rol: INV. PATROCINANTE
  • EXPERIMENTAL STUDIES OF IONIZATION PHENOMENA IN TRANSIENT HOLLOW CATHODE DISCHARGES (1993) Fuente: FONDECYT (1930575) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • OBSERVACIONES EXPERIMENTALES EN LA DESCARGA EN VACIO EN PLASMA. (1993) Fuente: FONDECYT (1930557) | Rol: COINVESTIGADOR(A)
  • EMISION DE RAYOS X EN UN PLASMA FOCO PEQUENO QUE OPERA CON MEZCLAS DE HIDROGENO Y GASES NOBLES (1991) Fuente: FONDECYT (1910636) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • INVESTIGACION EXPERIMENTAL DE DESCARGAS PSEUDOSPARK. (1990) Fuente: FONDECYT (1900374) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • OBSERVACIONES DE LA FORMACIÓN DE PUNTOS DE PLASMA EN LA DESCARGA EN VACÍO (1990) Fuente: FONDECYT (1900368) | Rol: COINVESTIGADOR(A)
  • ESTUDIOS DE ESTABILIDAD EN Z-PINCHES DE ALTA DENSIDAD (1989) Fuente: FONDECYT (1890458) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • INVEST. DE PLASMAS DE CONDICIONES EXTREMAS PRODUCIDAS POR COLAPSO RADIATIVO EN UNA DESCARGA DE PLASMA EN VACIO. RESEARCH OF PLASMAS IN EXTREME CONDITIONS GENERATED BY RADIATIVE COLLAPSE IN A VACUUM SPARK. (1989) Fuente: FONDECYT (1890467) | Rol: INVESTIGADOR(A)
  • DESCARGA DE PLASMA EN VACIO ACOPLADO CON UNA LINEA AXIAL RAPIDA DE BAJA IMPEDANCIA Y ALTO VOLTAJE. (1988) Fuente: FONDECYT (1880410) | Rol: COINVESTIGADOR(A)
  • DISENO Y CONSTRUCCION DE UN ROTAMAK. (1988) Fuente: FONDECYT (1880370) | Rol: COINVESTIGADOR(A)
  • ESTUDIO DE LA FORMACION DE HACES DE ELECTRONES EN DESCARGAS ELECTRICAS DE ALTO VOLTAJE EN GASES A BAJAS PRESIONES. (1986) Fuente: FONDECYT (1861076) | Rol: INV. RESPONSABLE

Tus publicaciones

  • STUDY OF NITROGEN IMPLANTATION IN TI SURFACE USING PLASMA IMMERSION ION IMPLANTATION & DEPOSITION TECHNIQUE AS BIOCOMPATIBLE SUBSTRATE FOR ARTIFICIAL MEMBRANES Autores: Cisternas; M.; Bhuyan; H.; Retamal; M.J.; Casanova-Morales; N.; Favre; M.; Volkmann; U.G.; Saikia; P.; Diaz-Droguett; D.E.; Mndl; S.; Manova; D.; Moraga; N.; Chandía-Cristi; A.; Alvarez; A.; Guzman; F. Año: 2020 Link: https://doi.org/10.1016/j.msec.2020.111002
  • IMPLEMENTATION OF TALBOTLAU X-RAY DEFLECTOMETRY IN THE PULSED POWER ENVIRONMENT USING A COPPER X-PINCH BACKLIGHTER Autores: Milenko Vescovi;Maria Pia Valdivia;Felipe Veloso;Dan Stutman;Mario Favre; Año: 2020 Link: https://doi.org/10.1063/5.0001910

Palabras clave relacionadas

    Sobre Pontificia Universidad Católica de Chile

    Pontificia Universidad Católica de Chile strives to provide its students with an educational experience that motivates both personal growth and the development of an inquisitive and critical mind. One of our objectives is to educate persons who are committed to the construction of a more just and prosperous society.
    Our University is an important national center for research in social sciences, natural sciences, health, economics, agriculture, philosophy, theology, arts and literature.

    Pontificia Universidad Católica de Chile

    Enviar una solicitud de información
    a Pontificia Universidad Católica de Chile

    Enviar mensaje

    Acerca de las ofertas tecnológicas

    Las Ofertas Tecnológicas en LinkIA se publican directamente
    y es gestionada por sus miembros, así como la evaluación de las solicitudes de información. LinkIA es la red científica y de innovación abierta de confianza destinada a conectar directamente en línea las necesidades de la industria con los profesionales.

    Ayuda

    ¿Necesita ayuda para solicitar información adicional o tiene alguna pregunta sobre esta Oferta Tecnológica?
    Contactar con soporte de LinkIA