Juan Carlos De la Llera Martin

Resumen

Experto en mitigación de riesgos sísmicos y planificación de recursos críticos en salud. Lidera proyectos de investigación aplicada con aplicaciones prácticas en gestión de emergencias y preservación de áreas urbanas históricas. Su trabajo innovador aporta valor al sector productivo mejorando la resiliencia frente a desastres naturales.

Proyectos adjudicados

  • SIBER-RISK=> SIMULATION BASED EARTHQUAKE RISK AND RESILIENCE OF INTERDEPENDENT SYSTEMS AND NETWORKS (2017) Fuente: FONDECYT (1170836) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • PHYSICS-BASED STOCHASTIC GROUND MOTION MODEL TO SUBDUCTION ZONE EARTHQUAKES (2016) Fuente: Notre Dame-UC (ND-PUC 201502) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • VULNERABILITY AND RISK ASSESSMENT OF RC STRUCTURES SUBJECTED TO EARTHQUAKES=> FROM UNITARY COMPONENTS TO NETWORKS (2015) Fuente: FONDECYT (3160483) | Rol: INV. PATROCINANTE
  • CARACTERIZACIÓN PROTOTIPOS DE PROTECCIÓN SÍSMICA ANTE CONDICIONES DE DEMANDA REAL (2014) Fuente: FONDEQUIP (EQM140091) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF AN INTEGRATED HUMAN-STRUCTURE INTERACTION MODEL IN GEOGRAPHICAL SETTINGS UNDER SEVERE EARTHQUAKE LOADS (2014) Fuente: FONDECYT (1141187) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • THE CLOVER 2030 ENGINEERING STRATEGY=> AN ENGINE TO SURF THE WAVES FOR CHILES DEVELOPMENT (2014) Fuente: CORFO (14ENI2-26862) | Rol: DIRECTOR(A)
  • CU-BASED SHAPE MEMORY ALLOYS FOR STRUCTURAL DAMPING APPLICATIONS=> IMPROVEMENT OF THE PSEUDOELASTIC BEHAVIOR BY DIRECTIONAL LASER SINTERING (2013) Fuente: FONDECYT (1130906) | Rol: COINVESTIGADOR(A)
  • UN HUB EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO SUSTENTADO EN EL DESCUBRIMIENTO Y LA EDUCACIÓN EN INGENIERÍA (2013) Fuente: CORFO (13ENI-19052) | Rol: DIRECTOR(A)
  • DAMAGE TO CHILEAN HIGH-RISE BUILDINGS DURING LARGE THRUST EARTHQUAKES (2012) Fuente: MISTI-UC | Rol: DIRECTOR(A)
  • NATIONAL RESEARCH CENTER FOR INTEGRATED NATURAL DISASTERS MANAGEMENT (2012) Fuente: FONDAP (15110017) | Rol: INV. PRINCIPAL
  • EVALUATION AND UPGRADING OF THE EARTHQUAKE RESPONSE OF SHEAR-WALL BUILDINGS AFTER THE LARGE 2010 CHILE EARTHQUAKE (2011) Fuente: FONDECYT (1110377) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • SEGUNDA GENERACIÓN DE SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE VIBRACIONES PARA ESTRUCTURAS=> SISTEMAS SEMIACTIVOS COMPUESTOS Y AUTOCENTRANTES (2009) Fuente: FONDEF (D07I1006) | Rol: DIRECTOR(A)
  • INELASTIC SEISMIC PERFORMANCE AND DAMAGE CONTROL IN FREE-PLAN TALL BUILDINGS IN CHILE (2008) Fuente: FONDECYT (1085282) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • INSAR IN NOTHERN CHILE (2008) Fuente: European Space Agency | Rol: DIRECTOR(A)
  • ASPECTOS TEÓRICOS NUMÉRICOS Y COMPUTACIONALES DE FENÓMENOS COMPLEJOS DE PROPAGACIÓN DE ONDA. APLICACIÓN A PROBLEMAS TECNOLÓGICOS EN CHILE (2007) Fuente: PIA (ADI-30) | Rol: INVESTIGADOR(A)
  • COMPORTAMIENTO Y DISEÑO SÍSMICO DE ESTRUCTURAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN CON CONECTORES DISIPATIVOS (2005) Fuente: FONDECYT (1050691) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • REDUCCIÓN DE INCERTIDUMBRE EN EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS PORTUARIAS CON PILOTES (2003) Fuente: Ministerio de Obras Públicas - CHILE | Rol: DIRECTOR(A)
  • DISEÑO Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS ASIMÉTRICAS UTILIZANDO AISLADORES FRICCIONALES (2002) Fuente: FONDECYT (1020774) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • MULTISCALE EARTHQUAKE RISK MITIGATION OF HEALTCHARE NETWORKS USING SEISMIC ISOLATION (2022) Fuente: ANID(Santiago;CL) | Rol:
  • PLATAFORMA DE SIMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA Y PLANIFICACIÓN ÓPTIMA DE RECURSOS CRÍTICOS EN REDES DE SALUD DE EMERGENCIA PARA ENFRENTAR CONDICIONES EXTREMAS EN LA DEMANDA HOSPITALARIA (2022) Fuente: ANID(Santiago;CL) | Rol:
  • UC-UCL SEED FUND SEISMIC RISK ANALYSIS OF HISTORIC URBAN AREAS: AN APPLICATION TO THE YUNGAY NEIGHBORHOOD IN SANTIAGO CHILE (2021) Fuente: Pontificia Universidad Católica de Chile(Santiago;CL) | Rol:
  • UC-UCL SEED FUND URBAN FAULTS IN CHILE: IMPACT ON SEISMIC RESILIENCE AND POSSIBLE MITIGATION STRATEGIES (2021) Fuente: Pontificia Universidad Católica de Chile(Santiago;CL) | Rol:
  • NATIONAL PUBLIC TECHNOLOGICAL INSTITUTE FOR DISASATER RESILIENCE (ITREND) (2018) Fuente: CORFO(Santiago;CL) | Rol:
  • NOTRE DAME-PUC (SEED FUND) PHYSICS-BASED STOCHASTIC GROUND MOTION MODEL TO SUBDUCTION ZONE EARTHQUAKES (2016) Fuente: Pontificia Universidad Católica de Chile(Santiago;CL) | Rol:
  • EXPERIMENTAL CHARACTERIZATION OF SEISMIC PROTECTION DEVICES UNDER REAL EARTHQUAKE DEMAND CONDITIONS (2014) Fuente: CONICYT(Santiago;CL) | Rol:
  • RESEARCH CENTER FOR THE INTEGRATED DISASTER RISK MANAGEMENT (CIGIDEN) (2013) Fuente: CONICYT(Santiago;CL) | Rol:
  • MISTI-PUC SEED FUNDS: DAMAGE TO CHILEAN HIGH-RISE BUILDINGS DURING LARGE MEGATHRUST EARTHQUAKES (2012) Fuente: Pontificia Universidad Católica de Chile(Santiago;CL) | Rol:
  • INELASTIC SEISMIC PERFORMANCE AND DAMAGE CONTROL OF TALL FREE-PLAN BUILDINGS IN CHILE (2008) Fuente: CONICYT(Santiago;CL) | Rol:
  • SECOND GENERATION OF VIBRATION REDUCTION SYSTEMS: SEMIACTIVE COMPOSITE AND SELF-CENTERING (2007) Fuente: CONICYT(Santiago;CL) | Rol:
  • SEISMIC BEHAVIOR AND DESIGN OF PRECAST RC STRUCTURES WITH DISSIPATIVE JOINT CONNECTORS (2005) Fuente: CONICYT(Santiago;CL) | Rol:
  • UNCERTAINTY REDUCTION IN THE DESIGN BIDDING AND CONSTRUCTION OF PORT AND ROAD STRUCTURES WITH STEEL CONCRETE AND WOOD HAMMERED PILES (2005) Fuente: Ministry of Public Works(Santiago;CL) | Rol:
  • PROTECTION OF WINE STORAGE SYSTEMS SUBJECTED TO EARTHQUAKES: ANALYSIS EXPERIMENTATION DESIGN AND IMPLEMENTATION (2004) Fuente: CONICYT(Santiago;CL) | Rol:
  • TECHNOLOGY ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN FOR A NEW CONCEPT OF SOCIAL HOUSING (2003) Fuente: CONICYT(Santiago;CL) | Rol:
  • DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF ELASTOMERIC FENDERS IN FISHING DOCKS (2003) Fuente: Ministry of Public Works(Santiago;CL) | Rol:
  • DESIGN AND REHABILITATION OF STRUCTURES USING ENERGY DISSIPATION DEVICES AND PERFORMANCE DESIGN CRITERIA (2002) Fuente: CONICYT(Santiago;CL) | Rol:
  • IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE SYSTEMS FOR VIBRATION REDUCTION (2002) Fuente: CONICYT(Santiago;CL) | Rol:
  • VIBRATION CONTROL IN ASYMMETRIC STRUCTURES USING FRICTIONAL ISOLATORS (2000) Fuente: CONICYT(Santiago;CL) | Rol:
  • ACCIDENTAL AND NATURAL TORSION IN EARTHQUAKE ANALYSIS DESIGN AND RETROFIT OF BUILDINGS (1997) Fuente: University of California Berkeley(Berkeley;US) | Rol:
  • DEVELOPMENT MANUFACTURING TESTING AND IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE SYSTEMS FOR VIBRATION REDUCTION (1996) Fuente: CONICYT(Santiago;CL) | Rol:
  • EXTENSION OF A SIMPLIFIED MODEL FOR PRE-DESIGN AND NON-LINEAR ANALYSIS OF ASYMMETRIC STRUCTURES (1996) Fuente: CONICYT(Santiago;CL) | Rol:
  • AUTOMATIC PROCESSING OF SEISMIC RECORDS USING MODERN SIGNAL PROCESSING TECHNOLOGY (1996) Fuente: Pontificia Universidad Católica de Chile(Santiago;CL) | Rol:
  • EVALUATION OF ANALYSIS AND DESIGN METHODS FOR FIXED-BASE AND BASE-ISOLATED BUILDINGS USING BUILDING RECORDS (1995) Fuente: CONICYT(Santiago;CL) | Rol:
  • ANALYSIS OF THE BEHAVIOR OF BASE ISOLATED BUILDINGS DURING THE NORTHRIDGE EARTHQUAKE (1994) Fuente: University of California Berkeley(Berkeley;US) | Rol:
  • ANALYSIS AND DESIGN OF ASYMMETRIC-PLAN BUILDINGS (1990) Fuente: University of California Berkeley(Berkeley;US) | Rol:

Tus publicaciones

  • SEISMIC VULNERABILITY ASSESSMENT OF THE YUNGAYS HISTORIC URBAN CENTER IN SANTIAGO CHILE Autores: Nuria Chiara Palazzi;Marco Barrientos;Cristián Sandoval;Juan Carlos de la Llera; Año: 2022 Link: https://doi.org/10.1080/13632469.2022.2087793
  • FULLSCALE SHAKING TABLE TEST AND NUMERICAL MODELING OF A 3000LITER LEGGED STORAGE TANK ISOLATED WITH A VERTICAL ROCKING ISOLATION SYSTEM Año: 2022 Link: https://doi.org/10.1002/eqe.3628
  • A SIMPLIFIED AND VERSATILE ELEMENT MODEL FOR ELASTOMERIC SEISMIC ISOLATION BEARINGS Año: 2022 Link: https://doi.org/10.1177/87552930211030939
  • PREDICTIVE CAPACITY OF TOPOLOGICAL MEASURES IN EVALUATING SEISMIC RISK AND RESILIENCE OF ELECTRIC POWER NETWORKS Año: 2022 Link: https://doi.org/10.1016/j.ress.2021.108040
  • SIMULATION OF PULSE-LIKE GROUND MOTIONS DURING THE 2015 MW 8.3 ILLAPEL EARTHQUAKE WITH A NEW SOURCE MODEL USING CORRECTED EMPIRICAL GREENS FUNCTIONS Año: 2022 Link: https://doi.org/10.1785/0220200446
  • EPISTEMIC UNCERTAINTY IN PROBABILISTIC ESTIMATES OF SEISMIC RISK RESULTING FROM MULTIPLE HAZARD MODELS Año: 2021 Link: https://doi.org/10.1007/s11069-021-04820-8
  • RUPTURE PARAMETER SENSITIVITY OF LOW FREQUENCY GROUND MOTION RESPONSE SPECTRA USING SYNTHETIC SCENARIOS IN NORTH CHILE Año: 2021 Link: https://doi.org/10.1007/s10518-021-01113-0
  • DAMAGE AND SENSITIVITY ANALYSIS OF A REINFORCED CONCRETE WALL BUILDING DURING THE 2010 CHILE EARTHQUAKE Año: 2021 Link: https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.112093
  • MODELLING OF EARTHQUAKE-INDUCED POUNDING BETWEEN ADJACENT STRUCTURES WITH A NON-SMOOTH CONTACT DYNAMICS METHOD Año: 2021 Link: https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.112426
  • SENSITIVITY ANALYSIS AND UNCERTAINTY QUANTIFICATION OF A SEISMIC RISK MODEL FOR ROAD NETWORKS Año: 2021 Link: https://doi.org/10.1111/mice.12748
  • UNCERTAINTY ON MEASUREMENT OF ELASTOMERIC ISOLATORS EFFECTIVE PROPERTIES Año: 2021 Link: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2021.109511
  • PERFORMANCE OF A REINFORCED CONCRETE WALL BUILDING SUBJECTED TO SEQUENTIAL EARTHQUAKE AND TSUNAMI LOADING Año: 2021 Link: https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.111995
  • THREE-DIMENSIONAL NONLINEAR RESPONSE HISTORY ANALYSES FOR EARTHQUAKE DAMAGE ASSESSMENT: A REINFORCED CONCRETE WALL BUILDING CASE STUDY Año: 2021 Link: https://doi.org/10.1177/8755293020944180
  • THE EFFECT OF SPECTRAL SHAPE ON DAMPING MODIFICATION FACTORS Año: 2020 Link: https://doi.org/10.1177/8755293020936691
  • TORSION CONTROL IN STRUCTURES ISOLATED WITH THE TRIPLE FRICTION PENDULUM SYSTEM Año: 2020 Link: https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.110503
  • PRELIMINARY ASSESSMENT ON SEISMIC VULNERABILITY OF MASONRY CHURCHES IN CENTRAL CHILE Año: 2020 Link: https://doi.org/10.1080/15583058.2019.1570388
  • A PROBABILISTIC SEISMIC HAZARD ASSESSMENT OF SOUTHERN PERU AND NORTHERN CHILE Año: 2020 Link: https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2020.105585
  • RISK AND RESILIENCE ASSESSMENT WITH COMPONENT CRITICALITY RANKING OF ELECTRIC POWER SYSTEMS SUBJECT TO EARTHQUAKES Año: 2020 Link: https://doi.org/10.1109/JSYST.2019.2961356
  • CORRELATIONS OF SPECTRAL ACCELERATIONS IN THE CHILEAN SUBDUCTION ZONE Año: 2020 Link: https://doi.org/10.1177/8755293019891723
  • SEISMIC DAMAGE AND FRAGILITY ASSESSMENT OF ANCIENT MASONRY CHURCHES LOCATED IN CENTRAL CHILE Año: 2020 Link: https://doi.org/10.1007/s10518-020-00831-1
  • A CONSISTENTLY PROCESSED STRONG-MOTION DATABASE FOR CHILEAN EARTHQUAKES Autores: Juan Carlos de la Llera;Sebastián Castro;Roberto Benavente;Jorge G. F. Crempien;Gabriel Candia; Año: 2022 Link: https://doi.org/10.1785/0220200336
  • A MACROECONOMIC DISASTER RISK ANALYSIS: THE CASE STUDY OF CHILE Autores: Juan Carlos de la Llera;M.C. Marulanda;O.D. Cardona; Año: 2022 Link: https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.102875
  • COMPARATIVE QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ANALYSES OF THE SEISMIC PERFORMANCE OF WATER NETWORKS DURING THE MAULE 2010 CHRISTCHURCH 20102011 AND TOHOKU 2011 EARTHQUAKES Autores: Juan Carlos de la Llera;Yolanda Alberto;Paula Aguirre;Mauricio Monsalve;Maria Molinos; Año: 2022 Link: https://doi.org/10.1061/(asce)wr.1943-5452.0001520

Palabras clave relacionadas

    Sobre Pontificia Universidad Católica de Chile

    Pontificia Universidad Católica de Chile strives to provide its students with an educational experience that motivates both personal growth and the development of an inquisitive and critical mind. One of our objectives is to educate persons who are committed to the construction of a more just and prosperous society.
    Our University is an important national center for research in social sciences, natural sciences, health, economics, agriculture, philosophy, theology, arts and literature.

    Pontificia Universidad Católica de Chile

    Enviar una solicitud de información
    a Pontificia Universidad Católica de Chile

    Enviar mensaje

    Acerca de las ofertas tecnológicas

    Las Ofertas Tecnológicas en LinkIA se publican directamente
    y es gestionada por sus miembros, así como la evaluación de las solicitudes de información. LinkIA es la red científica y de innovación abierta de confianza destinada a conectar directamente en línea las necesidades de la industria con los profesionales.

    Ayuda

    ¿Necesita ayuda para solicitar información adicional o tiene alguna pregunta sobre esta Oferta Tecnológica?
    Contactar con soporte de LinkIA