Franco Wilfredo Pedreschi Plasencia

Resumen

Especialista en desarrollar metodologías para la extracción de proteínas y mejorar la vida útil de alimentos congelados. Destacado por la investigación en metabolitos de alimentos, con potencial de impacto en la seguridad y calidad alimentaria.

Proyectos adjudicados

  • DESARROLLO DE METODOLOGÍA PARA EXTRAER PROTEÍNAS A PARTIR DE HARINA DE SEMILLA DE CHIA DESGRASADA Y SIN MUCÍLAGO. (2015) Fuente: CORFO | Rol:
  • MITIGATION OF NEO-FORMED CONTAMINANTS IN CHILEAN STARCHY FOODS AND ITS EFFECT ON THE CONSUMER ACCEPTANCE (2015) Fuente: CONICYT | Rol:
  • PREDICTION OF THE SHELF LIFE OF FROZEN FOODS SUCH AS SEAFOOD AND FRUIT PULP BY USING ACCELERATED TESTS. (2015) Fuente: Conycit | Rol:
  • DESIGN OF BIODEGRADABLE BIONANOCOMPOSITES WITH TAILORED ANTIMICROBIAL PROPERTIES (2013) Fuente: FONDECYT (3140349) | Rol: INV. PATROCINANTE
  • DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS Y CONDICIONES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA EXTRACCIÓN DEL MUCÍLAGO DE LA SEMILLA DE CHIA SALVIA HISPANICA (2013) Fuente: CORFO | Rol:
  • DETERMINATION OF KINETIC OF BROWNING AND OXIDATION IN SOLID FOOD USING COMPUTER VISION AND THE DIFFERENTIAL PIXEL METHOD. (2013) Fuente: FONDECYT (1130745) | Rol: COINVESTIGADOR(A)
  • ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD Y VIDA ÚTIL DE JUGO NATURAL DE CARICA PAPAYA (2013) Fuente: CORFO | Rol:
  • ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE PELÍCULAS COMESTIBLES CON PROPIEDADES ANTIMICROBIANAS Y ANTIOXIDANTES PARA PRODUCTOS FRESCOS (2013) Fuente: | Rol:
  • MINIMIZACIÓN DE LA FORMACIÓN DE ACRILAMIDA EN ALIMENTOS DE CONSUMO MASIVO EN CHILE (2013) Fuente: FONDEF (D10I1109) | Rol: DIRECTOR(A)
  • STARCH GRANULES AS DESICCANT IN FOOD PRODUCTS (2012) Fuente: FONDECYT (3130448) | Rol: INV. PATROCINANTE
  • DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE ADITIVOS ALIMENTARIOS SALUDABLES RICOS EN ANTIOXIDANTES Y FIBRA OBTENIDOS DE BAGAZO DE VITIS VINIFERA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS (2011) Fuente: CONICYT | Rol:
  • TECHNOLOGIES FOR FURAN MITIGATION IN HIGHLY CONSUMED CHILEAN FOODS PROCESSED AT HIGH TEMPERATURES (2011) Fuente: FONDECYT (1110510) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • TECHNOLOGIES FOR FURAN MITIGATION IN HIGHLY CONSUMED FOODS PROCESSED AT HIGH TEMPERATURE (2011) Fuente: CONICYT | Rol:
  • FORTALECIMIENTO EN LA INVESTIGACIÓN DE PROPIEDADES FÍSICAS DE BIOPOLÍMEROS. (2008) Fuente: PROGRAMA BICENTENARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2006 | Rol:
  • DETERMINATION OF POTATO AND APPLE PROCESSING KINETICS AND THEIR FINAL QUALITY USING COMPUTER VERSION (2007) Fuente: FONDECYT (1070031) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • STUDY OF VARIABLE PROCESS RELATED TO ACRYLAMIDE GENERATION AND INTEGRAL QUALITY OF FRIED AND EXTRUDED PRODUCTS (2005) Fuente: CONICYT | Rol:
  • EFECTO DE LAS CONDICIONES DE PROCESAMIENTO SOBRE LAS PROPIEDADES FISICAS DE CHIPS DE PAPA FRITA. (2003) Fuente: FONDECYT (1030411) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • EFFECT OF PROCESSING CONDITIONS ON THE PHYSICAL PROPERTIES OF POTATO CHIPS. (2003) Fuente: CONICYT | Rol:
  • EFFECT OF PROCESSING CONDITIONS ON THE PHYSICAL PROPERTIES OF POTATO CHIPS. LEADER RE-SEARCHER (2003) Fuente: CONICYT | Rol:
  • ESTUDIO DE RODAJAS DE PAPA FRITA BAJO DIFERENTES CONDICIONES DE PROCESAMIENTO Y FRITURA (2002) Fuente: Universidad de Santiago de Chile | Rol:
  • CARACTERIZACION DE LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES DE LA PARA DURANTE LA FRITURA (2000) Fuente: FONDECYT (4000019) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • CARACTERIZACIÓN DE CAMBIOS ESTRUCTURALES DURANTE LA FRITURA DE PAPA (2000) Fuente: CONICYT | Rol:
  • MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE MASA DURANTE LA FRITURA (1998) Fuente: FONDECYT (2980058) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • STUDY OF FRYING AND MICROES-TRUCTURE OF FOODS (1997) Fuente: Nestlé | Rol:
  • PRESERVATION OF FOODS AND BIO-MATERIALS IN GLASSY STATE (1995) Fuente: CONICYT | Rol:
  • PRODUCTION AND PRESERVATION OF THE BIOCONTROL AGENT TRICHODERMA HARZIANUM (1995) Fuente: CONICYT | Rol:

Tus publicaciones

  • IN HOUSE VALIDATION FOR THE DIRECT DETERMINATION OF 5-HYDROXYMETHYL-2-FURFURAL HMF IN DULCE DE LECHE Autores: Barrera; Josefina; Pedreschi; Franco; Gómez; Juan Pablo; Zúñiga; Rommy N.; Mariotti-Celis; María Salomé Año: 2021 Link: https://doi.org/10.1016/j.jfca.2020.103665
  • KINETIC DETERIORATION AND SHELF LIFE IN ROSE HIP PULP DURING FROZEN STORAGE Autores: Quevedo; Roberto; Valencia; Emir; Pedreschi; Franco; Diaz; Oscar; Bastias-Montes; Jose; Siche; Raul; Munoz; Ociel Año: 2020 Link: https://doi.org/10.3233/JBR-190382
  • EFFECT OF THE INTEGRATED ADDITION OF A RED TARA PODS (CAESALPINIA SPINOSA) EXTRACT AND NACL OVER THE NEO-FORMED CONTAMINANTS CONTENT AND SENSORY PROPERTIES OF CRACKERS Autores: Franco Pedreschi;Joans Matus;Andrea Bunger;Romina Pedreschi;Nils Leander Huamán-Castilla;María Salomé Mariotti-Celis; Año: 2022 Link: https://doi.org/10.3390/molecules27031020
  • PRESSURIZED HOT LIQUID EXTRACTION WITH 15% V/V GLYCEROL-WATER AS AN EFFECTIVE ENVIRONMENT-FRIENDLY PROCESS TO OBTAIN DURVILLAEA INCURVATA AND LESSONIA SPICATA PHLOROTANNIN EXTRACTS WITH ANTIOXIDANT AND ANTIHYPERGLYCEMIC POTENTIAL Autores: Fernanda Erpel;María Salomé Mariotti-Celis;Javier Parada;Franco Pedreschi;José Ricardo Pérez-Correa; Año: 2021 Link: https://doi.org/10.3390/antiox10071105
  • TARGETED PRIMARY AND SECONDARY METABOLITE ANALYSIS OF COLORED POTATO MICHUÑE NEGRA GROWN IN SOILLESS CULTURE AND DURING PROLONGED COLD STORAGE: IMPLICATIONS IN ACRYLAMIDE FORMATION DURING FRYING Autores: Diego García-Ríos;Juan E. Alvaro;María Elvira Zuñiga;David Campos;Ana Aguilar-Galvez;María Salomé Mariotti-Celis;Franco Pedreschi;Romina Pedreschi; Año: 2023 Link: https://doi.org/10.3390/agronomy13051209

Palabras clave relacionadas

    Sobre Pontificia Universidad Católica de Chile

    Pontificia Universidad Católica de Chile strives to provide its students with an educational experience that motivates both personal growth and the development of an inquisitive and critical mind. One of our objectives is to educate persons who are committed to the construction of a more just and prosperous society.
    Our University is an important national center for research in social sciences, natural sciences, health, economics, agriculture, philosophy, theology, arts and literature.

    Pontificia Universidad Católica de Chile

    Enviar una solicitud de información
    a Pontificia Universidad Católica de Chile

    Enviar mensaje

    Acerca de las ofertas tecnológicas

    Las Ofertas Tecnológicas en LinkIA se publican directamente
    y es gestionada por sus miembros, así como la evaluación de las solicitudes de información. LinkIA es la red científica y de innovación abierta de confianza destinada a conectar directamente en línea las necesidades de la industria con los profesionales.

    Ayuda

    ¿Necesita ayuda para solicitar información adicional o tiene alguna pregunta sobre esta Oferta Tecnológica?
    Contactar con soporte de LinkIA