Juan de Dios Ortuzar Salas

Resumen

Especialista en el diseño y gestión de sistemas de transporte urbano, con experiencia en integración social y modelado de la demanda de transporte. Líder en proyectos de investigación aplicada con potencial para optimizar la movilidad urbana y mejorar la planificación de ciudades.

Proyectos adjudicados

  • UNA HERRAMIENTA TÁCTICO-ESTRATÉGICA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO (2016) Fuente: FONDEF (D10E1049) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • DENSIFICACION E INTEGRACION SOCIAL EN TORNO AL METRO. (2014) Fuente: FONDECYT (1141096) | Rol: COINVESTIGADOR(A)
  • A TACTICAL TOOL AND STRATEGIC MANAGEMENT AND PLANNING OF URBAN PUBLIC TRANSPORT SYSTEMS (2012) Fuente: FONDEF-CONICYT | Rol:
  • CENTER FOR SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT CEDEUS (2012) Fuente: | Rol:
  • UNDERSTANDING WINE PREFERENCES=> INTEGRATING SENSOMETRICS CHEMOMETRICS AND DISCRETE CHOICE ANALYSIS (2012) Fuente: FONDECYT (1121058) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • A SOCIO-SPATIAL PERSPECTIVE FOR CONSOLIDATING VULNERABLE NEIGHBOURHOODS (2010) Fuente: | Rol:
  • ADVANCES IN URBAN PLANNING MODELS=> ISSUES IN LAND USE AND TRAVEL DEPARTURE TIME (2010) Fuente: FONDECYT (1100483) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • CENTRE OF EXCELLENCE FOR BUS RAPID TRANSFER DEVELOPMENT (2010) Fuente: Volvo Research and Educational Foundations | Rol:
  • CONSOLIDACION DE BARRIOS VULNERABLES DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIO ESPACIAL (2010) Fuente: FONDECYT (1100068) | Rol: COINVESTIGADOR(A)
  • INSTITUTE COMPLEX ENGINEERING SYSTEMS (2009) Fuente: PIA-CONICYT | Rol:
  • TRANSPORT AND THE ENVIRONMENT POLICIES AND MEASURES TEMPO (2009) Fuente: Research Council of Norway | Rol:
  • MILLENNIUM INSTITUTE COMPLEX ENGINEERING SYSTEMS (2007) Fuente: Iniciativa Científica Milenio | Rol:
  • CALCULO DE MEDIDAS DE BIENESTAR Y EVALUACION DE POLITICAS DE GESTION URBANA UTILIZANDO MODELOS FLEXIBLES DE ELECCION DISCRETA (2005) Fuente: FONDECYT (1050672) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LOS PROCESOS DE RECUPERACION Y REPOBLAMIENTO DE LOS CENTROS URBANOS. (2005) Fuente: FONDECYT (1050928) | Rol: COINVESTIGADOR(A)
  • WELLNESS MEASURES CALCULATE AND ASSESSMENT OF URBAN MANAGEMENT POLICIES USING FLEXIBLE DISCRETE CHOICE MODELS (2005) Fuente: FONDECYT | Rol:
  • CONTRATOS FLEXIBLES PARA CONDUCTORES DE SISTEMAS DE TRANSPORTE (2004) Fuente: FONDECYT (1040604) | Rol: COINVESTIGADOR(A)
  • DISENO EXPERIMENTAL ANALISIS ECONOMETRICO Y VALORACION DE EXTERNALIDADES ASOCIADAS A SISTEMA DE TRANSPORTE. (2002) Fuente: FONDECYT (1020981) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • SEGURIDAD CIUDADANA EN AREAS RESIDENCIALES=> IDENTIFICACION VALORACION Y ROL DE LAS VARIABLES ESPACIALES (2002) Fuente: FONDECYT (1020886) | Rol: COINVESTIGADOR(A)
  • MODELACION ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA DEMANDA POR CARGA (2000) Fuente: FONDECYT (1000585) | Rol: COINVESTIGADOR(A)
  • VALORACION DE EXTERNALIDADES AMBIENTALES Y ACCIDENTALES EN SISTEMAS DE TRANSPORTE (2000) Fuente: FONDECYT (1000616) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • IMPLICANCIAS DEL LEVANTAMIENTO DE ALGUNOS SUPUESTOS SIMPLIFICATORIOS EN LA MODELACION DE ELECCIONES DISCRETAS (1998) Fuente: FONDECYT (1980722) | Rol: COINVESTIGADOR(A)
  • EVALUACION ECONOMICA DE EFECTOS EXTERNOS EN PROYECTOS DE INVERSION EN TRANSPORTE (1997) Fuente: FONDECYT (1970117) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • DEPURACION DEL DISENO DE EXPERIMENTOS Y LA ESTIMACION DE MODELOS DE ELECCION CON DATOS DE PREFERENCIAS INDIVIDUALES. (1996) Fuente: FONDECYT (1960446) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • COMPLEMENTOS METODOLOGICOS EN LA MODELACION DEL USO DE SUELO URBANO Y EXTENSIONES AL ANALISIS DE GESTION AMBIENTAL URBANA (1995) Fuente: FONDECYT (1950280) | Rol: COINVESTIGADOR(A)
  • MODELACION GENERAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS VIAJEROS Y ESTIMACION DE DEMANDA INTEGRANDO DATOS DE DISTINTAS NATURALEZA (1994) Fuente: FONDECYT (1940711) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • IDENTIFICACION VALORACION SUBJETIVA Y EVALUACION TECNICO-ECONOMICA DE LOS ATRIBUTOS DE LA VIVIENDA MINIMA. (1993) Fuente: FONDECYT (1930576) | Rol: COINVESTIGADOR(A)
  • VALOR DEL TIEMPO PARA EVALUACION DE PROYECTOS (1991) Fuente: FONDECYT (1910774) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • PREFERENCIAS DECLARADAS EN LA MODELACION DE DEMANDA POR NUEVAS ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE. (1990) Fuente: FONDECYT (1900873) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • RESTRICCIONES DEL TIEMPO E INGRESOS EN LA ESTRUCTURA DE PREFERENCIAS REVELADA POR MODELOS DISCRETOS DE ELECCION MODAL. (1989) Fuente: FONDECYT (1891020) | Rol: COINVESTIGADOR(A)
  • EFECTO INGRESO EN LA PARTICION MODAL=> MODELACION Y EVALUACION DE BENEFICIOS A USUARIOS. (1988) Fuente: FONDECYT (1880517) | Rol: COINVESTIGADOR(A)
  • VALOR SUBJETIVO DEL TIEMPO Y ROL DEL INGRESO EN LA ESPECIFICACION DE MODELOS D DEMANDA DE TRANSPORTE. (1988) Fuente: FONDECYT (1880356) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • ANALISIS DE LAS PROPIEDADES DE TRANSFERENCIA ESPACIAL DE MODELOS DE ELECCION DISCRETA PARA VARIAS ALTERNATIVAS. (1986) Fuente: FONDECYT (1860026) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • INVESTIGACION ANGLO CHILENA SOBRE CONTROL DE TRAFICO URBANO. (1985) Fuente: FONDECYT (1850131) | Rol: COINVESTIGADOR(A)
  • ANALISIS DE LA ESTABILIDAD CULTURAL Y TEMPORAL DE MODELOS DE ELECCION DISCRETAS PARA VARIAS ALTERNATIVAS. (1983) Fuente: FONDECYT (1830114) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS VIAJEROS DE PERIODOS FUERA DE PUNTA FRENTE A LA ELECCION DE RUTAS SOBRE UNA RED DE TRANSPORTE PUBLICO. (1983) Fuente: FONDECYT (1830112) | Rol: COINVESTIGADOR(A)

Tus publicaciones

  • ADDRESSING ENDOGENEITY IN STRATEGIC URBAN MODE CHOICE MODELS Autores: Guerrero; Thomas E.; Angelo Guevara; C.; Cherchi; Elisabetta; de Dios Ortuzar; Juan Año: 2020 Link: https://doi.org/10.1007/S11116-020-10122-Y
  • FORECASTING THE QUALITY OF SERVICE OF BOGOTAS SIDEWALKS FROM PEDESTRIAN PERCEPTIONS: AN ORDERED PROBIT MIMIC APPROACH Autores: Vallejo-Borda; JA; Ortiz-Ramirez; HA; Rodriguez-Valencia; A; Hurtubia; R; Ortuzar; JD Año: 2020 Link: https://doi.org/10.1177/0361198119896782
  • THE ROLE OF HABIT AND THE BUILT ENVIRONMENT IN THE WILLINGNESS TO COMMUTE BY BICYCLE Autores: Gutirrez M.; Hurtubia R.; Ortzar J.D.D. Año: 2020 Link: https://doi.org/10.1016/j.tbs.2020.02.007
  • FRAMEWORK FOR DESIGNING SAMPLE TRAVEL SURVEYS FOR TRANSPORT DEMAND MODELLING IN CITIES: SOME COMMENTS Autores: J. de D. Ortúzar; Año: 2022 Link: https://doi.org/10.1007/s11116-022-10311-x
  • QUANTIFYING BEHAVIOURAL DIFFERENCE IN LATENT CLASS MODELS TO ASSESS EMPIRICAL IDENTIFIABILITY: ANALYTICAL DEVELOPMENT AND APPLICATION TO MULTIPLE HEURISTICS Autores: Felipe Gonzalez-Valdes;Benjamin G. Heydecker;Juan de Dios Ortúzar; Año: 2022 Link: https://doi.org/10.1016/j.jocm.2022.100356
  • A SEMI-COMPENSATORY CHOICE MODEL WITH PROBABILISTIC CHOICE SET: COMBINING IMPLICIT CHOICE SET WITHIN PROBABILISTIC CHOICE SET FORMATION Autores: Juan de Dios Ortúzar; Año: 2021 Link: https://doi.org/10.1080/23249935.2020.1821153
  • HOW TO CATEGORIZE INDIVIDUALS ON THE BASIS OF UNDERLYING ATTITUDES A DISCUSSION ON LATENT VARIABLES LATENT CLASSES AND HYBRID CHOICE MODELS Autores: Francisco J. Bahamonde-Birke;Juan de Dios Ortúzar; Año: 2021 Link: https://doi.org/10.1080/23249935.2020.1817171
  • REVISITING THE BENEFITS OF COMBINING DATA OF A DIFFERENT NATURE: STRATEGIC FORECASTING OF NEW MODE ALTERNATIVES Autores: Luis A. Guzman;Julian Arellana;Victor Cantillo-García;Juan de Dios Ortúzar;Michela Le Pira; Año: 2021 Link: https://doi.org/10.1155/2021/6672961
  • ESTIMATING BICYCLE DEMAND IN AN AGGRESSIVE ENVIRONMENT Autores: Margareth Gutiérrez;Víctor Cantillo;Julián Arellana;Juan de Dios Ortúzar; Año: 2021 Link: https://doi.org/10.1080/15568318.2020.1734886
  • ON THE EFFECT OF OPERATIONAL SERVICE ATTRIBUTES ON TRANSIT SATISFACTION Autores: Jaime Allen;Juan Carlos Muñoz;Juan de Dios Ortúzar; Año: 2020 Link: https://doi.org/10.1007/s11116-019-10016-8
  • UNDERSTANDING THE PREFERENCES FOR DIFFERENT TYPES OF URBAN GREYWATER USES AND THE IMPACT OF QUALITATIVE ATTRIBUTES Autores: Gloria Amaris;Richard Dawson;Jorge Gironás;Stephane Hess;Juan de Dios Ortúzar; Año: 2020 Link: https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.116007
  • EFFECT OF CRITICAL INCIDENTS ON PUBLIC TRANSPORT SATISFACTION AND LOYALTY: AN ORDINAL PROBIT SEM-MIMIC APPROACH Autores: Jaime Allen;Laura Eboli;Gabriella Mazzulla;Juan de Dios Ortúzar; Año: 2020 Link: https://doi.org/10.1007/s11116-018-9921-4
  • TRAFFIC ACCIDENT RISK PERCEPTION AMONG DRIVERS: A LATENT VARIABLE APPROACH Autores: Thomas E. Guerrero;Juan de Dios Ortuzar;Sebastian Raveau; Año: 2020 Link: https://doi.org/10.1080/03081060.2020.1735763

Palabras clave relacionadas

    Sobre Pontificia Universidad Católica de Chile

    Pontificia Universidad Católica de Chile strives to provide its students with an educational experience that motivates both personal growth and the development of an inquisitive and critical mind. One of our objectives is to educate persons who are committed to the construction of a more just and prosperous society.
    Our University is an important national center for research in social sciences, natural sciences, health, economics, agriculture, philosophy, theology, arts and literature.

    Pontificia Universidad Católica de Chile

    Enviar una solicitud de información
    a Pontificia Universidad Católica de Chile

    Enviar mensaje

    Acerca de las ofertas tecnológicas

    Las Ofertas Tecnológicas en LinkIA se publican directamente
    y es gestionada por sus miembros, así como la evaluación de las solicitudes de información. LinkIA es la red científica y de innovación abierta de confianza destinada a conectar directamente en línea las necesidades de la industria con los profesionales.

    Ayuda

    ¿Necesita ayuda para solicitar información adicional o tiene alguna pregunta sobre esta Oferta Tecnológica?
    Contactar con soporte de LinkIA